Equipode Abrazadera de Manguera
Las abrazaderas de manguera perforadas TORK están diseñadas para usarsw en muchas aplicaciones generales, como popular, precisa y económica.
La abrazadera encaja perfectamente sobre la manguera y asegura el mejor sellado del Herraje.
Equipode Abrazadera de Manguera Contenido de la caja
Código del Producto | Diámetro Ø | Ancho de Cinta | Espesor de Cinta | Fuerza máxima de torque | Tipo de Tornillo | Cantidad por caja | |
mm | inch | mm | mm | Nm | |||
HR085W1-008012-101 | 8-12 | 5/16″ – 1/2″ | 8,5 | 0,6 | 5,5 | SW7 | 4 |
HR085W1-010016-101 | 10-16 | 3/8″ – 5/8″ | 8,5 | 0,6 | 5,5 | SW7 | 2 |
HR085W1-012020-101 | 12-20 | 1/2″ – 3/4″ | 8,5 | 0,6 | 6 | SW7 | 1 |
HR085W1-016025-101 | 16-25 | 5/8″ – 1″ | 8,5 | 0,6 | 6 | SW7 | 2 |
HR010W1-020032-101 | 20-32 | 3/4″ – 1 1/4″ | 10 | 0,8 | 8,5 | SW7 | 2 |
Equipode Abrazadera de Manguera Tipos de calidad producible
Cinta | Tapadera | Tornillo | Resistencia a la Corrosión | |
W1 | DIN1623 P2 | DIN EN 10130:1999 | 1.0263 o equivalente | 72 horas |
Norma de Calidad: DIN 3017 y TS12091
Ambiente: No contiene cromo (VI). Cumple con las directivas medioambientales ROHS, WEEE y ELV.
Productos Relacionados